| Menşe yeri: | Singapur |
| Marka adı: | Yokogawa |
| Sertifika: | CO |
| Model numarası: | PW482-10 |
| Min sipariş miktarı: | 1 parça |
|---|---|
| Fiyat: | inquiry |
| Ambalaj bilgileri: | Orijinal |
| Teslim süresi: | 3-5 iş günü |
| Ödeme koşulları: | T/T |
| Yetenek temini: | Günde 10 Adet |
| Ürün modeli: | PW482-10 | Durum: | Depoda |
|---|---|---|---|
| Kalite: | yeni ve orijinal | Piyasa: | dünya çapında pazar |
| Malzeme: | Orijinal | Önderi Zamanı: | Depoda |
| Nakliye şartları: | UPS / DHL / TNT / EMS / Fedex | Brüt ağırlık: | 2kg |
| Paketin boyutu: | 6" x 4" x 2" (15 cm x 10 cm x 5 cm) | ||
| Vurgulamak: | Çifte yedek güç kaynağı modülü,Süreç Kontrolü güç kaynağı modülü |
||
PW482-10Yokogawa220-240 V AC Giriş Güç Tedarik Modülü Süreç Kontrolü Çift Fazla
Açıklama:
Bu Genel Spesifikasyonlar (GS), Güç Tedarik Modülü'nün donanım özelliklerini tanımlar. Bu model Alan Kontrol Birimi (FCU), FIO Düğüm Birimi veya Optik ESB Otobus Tekrarlayıcı Birimi'ne kurulabilir.Çift redundant güç kaynağı 2 modül kurarak yapılandırılabilir.
![]()
Güç Tedarik Modülü ((PW481, PW482, PW484) aşağıdaki ünitelere monte edilebilir. FCU: AFV30D, AFV30S, A2FV50D, A2FV50S, A2FV70D, A2FV70S FIO Node Birimi: ANB10D, ANB10S, ANB11D,ANB11S Optik ESB Otobüs Tekrarlayıcı Birimi: ANT10U taban plaka: A2BE1D, A2BE2D
Çıkış voltajı ve akımı belirtilmemiştir, çünkü PW48 genel bir güç kaynağı modülü olarak kullanılamaz.
Ürün ayrıntıları:
| Marka Adı | Yokogawa |
| Model | PW482-10 |
| Durum | Yeni |
| Brüt ağırlık/Gemi ağırlığı | 2.2 lbs / 35.2 oz / 1kg |
| Paketin Boyutu | 6.4" x 6.4" x 4.8" (16cm x 16cm x 12cm) |
| Doğum Ülkesi/Origin Ülkesi | ABD (ABD) |
| Önderi Zamanı | Depoda |
| Nakliye Limanı | Xiamen |
| Ödeme | T/T |
| Satış Fiyatı | Anket |
| Renk |
İlişkiye bağlı. Oduct |
| Garanti | 12 ay |
| İlerleme süresi | 5-8 iş günü |
| Kurye ortakları | DHL, UPS, TNT, FedEx ve EMS |
Ek Bilgiler:
| Özellikleri | ||
| Ardı kodları | - 5 | Patlama koruması olmayan standart tip |
| - E. | Patlama koruması ile standart tip | |
| 0 | Temel tip | |
| 1 | ISA Standard G3 seçeneği ile sıcaklık ((-20°C ila 70°C) | |
| Giriş güç kaynağı voltajı | 220~240 V AC ± 10 % 50/60 Hz ± 3 Hz | |
| Maksimum güç tüketimi | 230 VA | |
| Girdi/çıkış arayüzü | Özel bağlantı | |
![]()
Veri sayfası bağlantısı:Yokogawa PW482-10.pdf
İlgili kişi: Candy Wang
Tel: +8618059279924